Pipoca para Micro-ondas nas versões:
Bacon |
Chocolate |
Manteiga Light |
Manteiga Suave |
Natural |
Queijo |
Embalagens
Tipo | 100 g |
Cód. Barras | 123456 |
Informações Nutricional
Quant. por porção 30 g | 1 colher de sopa | *%VD |
Valor energético | 0 | 0 |
Carboidratos | 0 | 0 |
Proteínas | 0 | 0 |
Gorduras totais | 0 | 0 |
Gorduras saturadas | 0 | 0 |
Gorduras trans | 0 | 0 |
Fibra alimentar | 0 | 0 |
Sódio | 0 | 0 |
Mais Produtos: